左氏宗亲对肺癌患者左代军的捐款明细
2018年4月,贵州省纳雍县阳长镇下坝村的左代军家人有感冒症状到镇卫生卫治疗,治疗月余均病情没有起色,然又转到县医院治疗,经县医院诊断为肺结核,按肺结核治疗两个多月,越治越严重,后转院到贵阳肺科医院住院治疗,最后诊断为肺神经分泌癌。贵州省左氏宗亲会收到族人求助后,实地了解情况,发起捐助。9月11号-20号短短9天时间,左氏宗亲共为左代军家人筹得善款26985元。现名单公布如下:
| 序 号 | 姓 名 | 地 址 | 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 左能 | 纳雍 | 200 | 已转交左代军 |
| 2 | 左梅 | 纳雍 | 100 | 已转交左代军 |
| 3 | 左德良 | 江西永新县 | 100 | 已转交左代军 |
| 4 | 左政 | 遵义 | 100 | |
| 5 | 左元昊 | 清镇 | 100 | |
| 6 | 左代朝 | 下坝 | 500 | 第二次捐款 |
| 7 | 左明友 | 纳雍曙光加科 | 100 | |
| 8 | 左大令 | 六盘水 | 100 | |
| 9 | 左晋 | 鸡场 | 20 | |
| 10 | 左武 | 纳雍 | 100 | |
| 11 | 左光荣 | 云南临沧 | 20 | |
| 12 | 左小敏 | 织金 | 100 | |
| 13 | 左明江 | 纳雍河西五山 | 200 | |
| 14 | 左刚 | 海座下坝 | 500 | 第二次捐款 |
| 15 | 左志锐 | 北京 | 1000 | 第二次捐款 |
| 16 | 左常琴 | 水城 | 100 | |
| 17 | 左斌 | 黔西 | 300 | |
| 18 | 左光祥 | 纳雍曙光 | 100 | |
| 19 | 左永 | 海座下坝 | 500 | |
| 20 | 左邦阳 | 六枝新窑 | 30 | |
| 21 | 左顺福 | 云南麦车 | 50 | |
| 22 | 左文明 | 江苏淮安 | 300 | |
| 23 | 左丽 | 六盘水 | 300 | 左光仁之女 |
| 24 | 左金超 | 六枝 | 100 | 第二次捐款 |
| 25 | 左代成 | 比德 | 100 | |
| 26 | 左情 | 贵阳 | 100 | |
| 27 | 左春 | 重庆垫江 | 50 | |
| 28 | 左大全 | 毕节 | 100 | |
| 29 | 左洪彦 | 重庆垫江 | 100 | |
| 30 | 左安琴 | 遵义 | 200 | |
| 31 | 左成荣 | 云南云县 | 100 | |
| 32 | 左源江 | 织金 | 200 | |
| 33 | 左亚萍 | 陕西 | 100 | |
| 34 | 左正江 | 关岭 | 50 | |
| 35 | 左光敏 | 织金 | 50 | |
| 36 | 左雕 | 纳雍新房 | 100 | |
| 37 | 左国友 | 贵州贵定 | 100 | |
| 38 | 左丹 | 纳雍河溪 | 50 | |
| 39 | 左伟 | 大方猫场 | 100 | |
| 40 | 左光强 | 水城新街山背后 | 30 | |
| 41 | 左正荣 | 大方猫场 | 100 | |
| 42 | 左明军 | 水城蟠龙 | 200 | |
| 43 | 左金艳 | 六盘水 | 100 | |
| 44 | 左连俊 | 毕节 | 100 | |
| 45 | 左正富 | 六枝嘎石 | 100 | |
| 46 | 左云学 | 毕节 | 50 | |
| 47 | 左福源 | 海座下坝 | 100 | |
| 48 | 左志祥 | 河北保定 | 100 | |
| 49 | 左天贤 | 盘州左坡村 | 100 | |
| 50 | 左秀俊 | 纳雍 | 100 | |
| 51 | 左太琴 | 宜宾高县焦村 | 100 | |
| 52 | 左名忠 | 重庆奉节 | 200 | |
| 53 | 左显平 | 六枝岩脚 | 100 | |
| 54 | 左登科 | 毕节小吉场 | 50 | |
| 55 | 左甲宏 | 凯里镇远 | 50 | |
| 56 | 左小宽 | 金沙桂花 | 50 | |
| 57 | 左恩友 | 织金马场 | 30 | |
| 58 | 左文 | 水城米罗 | 100 | |
| 59 | 左志勇 | 贵阳 | 100 | |
| 60 | 左贞林 | 六盘水钟山区 | 100 | |
| 61 | 左忠镔 | 六盘水第八中学 | 100 | |
| 62 | 左明军 | 纳雍河溪五山 | 100 | 第二次捐款 |
| 63 | 左恩德 | 织金 | 100 | |
| 64 | 左恩海 | 织金马场 | 30 | |
| 65 | 左常蓉 | 广西桂林 | 100 | |
| 66 | 左秀鹏 | 织金 | 100 | |
| 67 | 左沁松 | 纳雍河溪 | 100 | 第二次捐款 |
| 68 | 左光贤 | 纳雍曙光大沟边 | 100 | |
| 69 | 左意明 | 毕节 | 100 | |
| 70 | 左远诚 | 毕节张官屯 | 100 | |
| 71 | 左金涛 | 安顺 | 100 | |
| 72 | 左海 | 纳雍河溪五山 | 100 | |
| 73 | 左代考 | 纳雍海座转坡 | 200 | 第二次捐款 |
| 74 | 左正利 | 安顺关岭 | 100 | |
| 75 | 左志忠 | 贵阳清镇 | 100 | |
| 76 | 左德全 | 纳雍海座转坡 | 50 | |
| 77 | 左云武 | 毕节 | 100 | |
| 78 | 左显开 | 纳雍河溪五山 | 100 | |
| 79 | 左江 | 纳雍鬃岭海雍 | 100 | |
| 80 | 左光义 | 鬃岭左家营 | 100 | |
| 81 | 左光贤 | 纳雍曙光 | 100 | |
| 82 | 左伯武 | 云南麦车 | 300 | |
| 83 | 周春碧 | 毕节 | 50 | 左登贵爱人 |
| 84 | 左国亮 | 江西万载 | 100 | |
| 85 | 左权 | 毕节天河路 | 100 | |
| 86 | 左勇 | 四川宜宾 | 50 | |
| 87 | 左安宇 | 毕节 | 100 | |
| 88 | 左显发 | 纳雍曙光河溪五三 | 200 | 第二次捐款 |
| 89 | 左诗伍 | 湖南郴州 | 50 | |
| 90 | 左光祥 | 纳雍三小 | 100 | |
| 91 | 左买军 | 纳雍曙光河溪五三 | 50 | |
| 92 | 左明海 | 安顺 | 100 | |
| 93 | 左林 | 六枝龙场 | 500 | 第二次捐款 |
| 94 | 左光贤 | 水城比德 | 200 | |
| 95 | 左重阳 | 湖南株洲 | 200 | |
| 96 | 左彩军 | 水城勺米 | 100 | |
| 97 | 左迅 | 沙包政府 | 100 | |
| 98 | 左显伦 | 六枝 | 100 | |
| 99 | 左连贤 | 水城 | 100 | |
| 100 | 左洪林 | 贵州仁怀 | 100 | |
| 101 | 左军 | 纳雍县中医院 | 100 | |
| 102 | 左春燕 | 毕节 | 100 | |
| 103 | 左明武 | 水城县盐井乡 | 100 | |
| 104 | 左代龙 | 纳雍鬃岭沙坪 | 100 | |
| 105 | 左本贵 | 贵阳清镇东门桥 | 50 | |
| 106 | 左仁良 | 六盘水 | 50 | |
| 107 | 左明俊 | 纳雍曙光河溪五三 | 200 | |
| 108 | 左恩文 | 织金马场 | 30 | |
| 109 | 左光仁 | 水城比德 | 100 | |
| 110 | 左风 | 纳雍糯克 | 50 | |
| 111 | 左显文 | 六枝 | 200 | 第二次捐款 |
| 112 | 左建华 | 毕节撒拉镇 | 50 | |
| 113 | 左翊 | 重庆垫江澄溪 | 50 | |
| 114 | 左世贵 | 云南盐津 | 30 | |
| 115 | 左炜 | 毕节消防队 | 100 | |
| 116 | 左自发 | 云南昭通 | 30 | |
| 117 | 左太彬 | 云南盐津 | 100 | |
| 118 | 左光富 | 六枝梭戛乡 | 50 | |
| 119 | 左雨洪 | 贵州贵阳 | 100 | |
| 120 | 左允钦 | 福建宁德 | 300 | |
| 121 | 左光举 | 织金少普 | 100 | |
| 122 | 左金华 | 安徽 | 100 | |
| 123 | 左明武 | 纳雍曙光加科 | 100 | |
| 124 | 左正伟 | 安顺关岭 | 100 | |
| 125 | 左金伟 | 六枝高峰 | 100 | |
| 126 | 左祥 | 纳雍国土局 | 100 | |
| 127 | 左全友 | 纳雍 | 200 | |
| 128 | 左显刚 | 六枝 | 100 | 第二次捐款 |
| 129 | 左彩荣 | 水城石门坎 | 100 | |
| 130 | 左代云 | 海座小学 | 100 | 第二次捐款 |
| 131 | 左金红 | 安顺关岭 | 50 | |
| 132 | 左兰全 | 遵义 | 100 | |
| 133 | 左群 | 水城县金盆乡 | 100 | 周荣家 |
| 134 | 左德权 | 纳雍河溪五山下寨 | 100 | |
| 135 | 左德朝 | 水城县比德镇 | 100 | |
| 136 | 左权友 | 毕节市东 | 100 | |
| 137 | 左勇 | 纳雍鬃岭海雍 | 100 | |
| 138 | 左权 | 纳雍曙光大麻窝 | 50 | |
| 139 | 左小林 | 海座龙家塘 | 100 | |
| 140 | 左鑫 | 贵州电视台 | 100 | 第二次捐款 |
| 141 | 左鹏 | 曙光鱼井 | 100 | |
| 142 | 左伟 | 水城滥坝 | 200 | |
| 143 | 左诗林 | 重庆垫江 | 100 | 第二次捐款 |
| 144 | 左兴 | 纳雍河溪五三 | 100 | |
| 145 | 左江 | 纳雍寨乐 | 100 | |
| 146 | 左荣 | 纳雍海座下坝 | 500 | |
| 147 | 左艳阳 | 水城干河 | 200 | |
| 148 | 左忠品 | 水城干河 | 100 | |
| 149 | 左伍红 | 纳雍阳长过路沟 | 100 | |
| 150 | 左显虎 | 水城前炉上 | 150 | 第二次捐款 |
| 151 | 左忠祥 | 水城县青林乡 | 60 | |
| 152 | 左勇 | 贵州织金 | 50 | |
| 153 | 左孝胜 | 湖南江华 | 100 | |
| 154 | 左坤德 | 重庆璧山区八塘镇 | 200 | |
| 155 | 左显才 | 水城滥坝前炉上 | 100 | |
| 156 | 左光勋 | 水城县新街乡 | 100 | |
| 157 | 左刚刚 | 水城素桥 | 100 | |
| 158 | 左代用 | 纳雍海座转坡 | 100 | |
| 159 | 左代丽 | 水城县法耳镇 新街山背后 | 100 | 二次捐款 |
| 160 | 左超 | 毕节天河路 | 100 | |
| 161 | 左明旺 | 纳雍海座下坝 | 100 | 第二次捐款 |
| 162 | 左光俊 | 纳雍坪山 | 20 | |
| 163 | 左小华 | 纳雍海座 | 100 | 第二次捐款 |
| 164 | 左江海 | 纳雍曙光加科 | 100 | 第二次捐款 |
| 165 | 左显龙 | 水城滥坝前炉上 | 100 | |
| 166 | 左金祥 | 贵阳 | 100 | 第二次捐款 |
| 167 | 左代发 | 织金 | 50 | |
| 168 | 左爽 | 云南保山 | 100 | |
| 169 | 左显超 | 纳雍河溪五三 | 100 | |
| 170 | 左祖开 | 重庆璧山 | 200 | |
| 171 | 左老五 | 纳雍河溪五三 | 100 | |
| 172 | 左芳军 | 六盘水大湾二塘 | 50 | |
| 173 | 左万忠 | 内蒙古包头 | 100 | |
| 174 | 左显举 | 纳雍县曙光五山村 | 50 | |
| 175 | 左云 | 水城索桥 | 100 | |
| 176 | 左顺洪 | 赫章县结乡 | 20 | |
| 177 | 左昌盛 | 湖南怀化辰溪县 | 30 | |
| 178 | 左光贵 | 六枝龙场 | 50 | |
| 179 | 左秀发 | 织金 | 30 | |
| 180 | 左金敏 | 六枝嘎石 | 50 | |
| 181 | 左秀忠 | 普定猴场 | 100 | |
| 182 | 左方远 | 六枝新场坝 | 50 | |
| 183 | 左正凯 | 安顺关岭 | 30 | |
| 184 | 左兴祥 | 普定猴场 | 20 | |
| 185 | 左金红 | 织金白果 | 50 | |
| 186 | 左龙贵 | 贵阳 | 50 | |
| 187 | 左伦 | 安顺关岭沙营 | 30 | |
| 188 | 左达锋 | 安顺 | 50 | |
| 189 | 左兰芳 | 都匀 | 10 | |
| 190 | 左代全 | 织金少普 | 20 | |
| 191 | 左达军 | 织金白果 | 10 | |
| 192 | 左光学 | 六枝 | 100 | |
| 193 | 左秀国 | 普定猴场 | 20 | |
| 194 | 左秀文 | 普定猴场 | 5 | |
| 195 | 左勇 | 曙光牛场坝 | 50 | |
| 196 | 左满 | 水城坝子上 | 100 | |
| 197 | 左元俊 | 江苏省滨海县通榆大三门 | 200 | |
| 198 | 左国云 | 江西宜春 | 100 | 湖南双丰 |
| 199 | 左文兵 | 四川蒲江 | 60 | |
| 200 | 左显权 | 纳雍河溪五三上寨 | 50 | |
| 201 | 左显才 | 纳雍县曙光五三村 | 100 | |
| 202 | 左芳江 | 水城县木果 | 20 | |
| 203 | 左志刚 | 毕节天河路 | 60 | |
| 204 | 左汝国 | 重庆长寿 | 200 | |
| 205 | 左正平 | 六枝中寨 | 30 | |
| 206 | 左显军 | 纳雍河溪五三窝窝组 | 100 | |
| 207 | 左四国 | 毕节 | 100 | |
| 208 | 左代文 | 纳雍鬃岭 | 50 | |
| 209 | 左光德 | 水城比德屯上 | 200 | |
| 210 | 左明鑫 | 纳雍海座下坝 | 100 | |
| 211 | 左军 | 纳雍在贵阳做电器 | 100 | |
| 212 | 左光黔 | 纳雍曙光河溪 | 100 | |
| 213 | 左显仁 | 纳雍阳长海座 | 150 | |
| 214 | 左华军 | 水城滥坝法克 | 100 | |
| 215 | 左春荣 | 织金三塘哨岗 | 100 | |
| 216 | 左坤武 | 清镇 | 200 | |
| 217 | 左贞江 | 六盘水盘县保田 | 100 | |
| 218 | 左进 | 贵州关岭 | 100 | |
| 219 | 左秀华 | 织金尖岩 | 10 | |
| 220 | 左秀友 | 织金黑土 | 10 | |
| 221 | 左平东 | 安顺平坝 | 20 | |
| 222 | 左龙群 | 织金马场 | 50 | |
| 223 | 左达松 | 织金牛场 | 20 | |
| 224 | 左龙泉 | 织金 | 20 | |
| 225 | 左应友 | 毕节杨家湾 | 20 | |
| 226 | 左顺军 | 水城干河 | 100 | |
| 227 | 左顺平 | 水城干河 | 100 | |
| 228 | 左顺贤 | 水城干河 | 100 | |
| 229 | 左艳飞 | 纳雍新房得嘞科 | 50 | |
| 230 | 左才 | 水城米萝沙么克 | 100 | |
| 231 | 左芳平 | 六盘水钟山区大河镇 | 50 | |
| 232 | 左秀凯 | 织金 | 200 | |
| 233 | 左福奎 | 江苏泰州 | 200 | |
| 234 | 左泽桂 | 湖北恩施 | 30 | |
| 235 | 左守琴 | 六枝新场 | 10 | |
| 236 | 左胜 | 纳雍羊场乡 | 50 | |
| 237 | 左在平 | 四川泸州叙永 | 100 | |
| 238 | 左英勇 | 贵州赫章 | 50 | |
| 239 | 左代林 | 贵州织金三塘 | 50 | |
| 240 | 左芸 | 毕节七中 | 50 | |
| 241 | 左忠祥 | 水城红桥 | 100 | |
| 242 | 左路菊 | 水城县新街乡啫嘎村山背后 | 100 | |
| 243 | 左德志 | 六枝特区牛场乡黄坪村 | 100 | |
| 244 | 左霖 | 纳雍居仁政府 | 100 | |
| 245 | 左代辉 | 水城比德屯上 | 100 | 二次捐款 |
| 246 | 左光林 | 贵州省纳雍县 | 50 | |
| 247 | 左光明 | 贵州织金 | 20 | |
| 248 | 左忠海 | 贵州水城 | 100 | |
| 249 | 左前龙 | 贵州水城 | 100 | |
| 250 | 左军 | 水城干河 | 100 | 现住贵阳 |
| 251 | 左福西 | 毕节野角 | 50 | |
| 252 | 左光向 | 水城米箩沙么克 | 50 | |
| 253 | 左艳 | 水城比德 | 100 | |
| 254 | 左鹏 | 四川宜宾 | 50 | |
| 255 | 左艳 | 水城金盆 | 50 | |
| 256 | 左敏 | 织金 | 100 | |
| 257 | 左龙贤 | 织金猫场 | 20 | |
| 258 | 左顺明 | 贵州纳雍阳长 | 100 | |
| 259 | 左广华 | 广西来宾市象州县石龙镇中学 | 30 | |
| 260 | 左家豪 | 毕节小吉场 | 50 | |
| 261 | 左登国 | 四川古蔺双沙 | 50 | |
| 262 | 左友军 | 纳雍维新 | 100 | |
| 263 | 左明友 | 水城蟠龙坝子 | 100 | |
| 合计:(元) | 26985 | |||
本次募捐由贵州左氏宗亲会发起,左代考收款,左德志汇总名单公布。
以下为左代军宗亲感谢信:
感谢信
敬爱的贵州左氏宗亲会、尊敬的各位左氏宗亲、亲戚朋友、爱心人士:大家好!
我叫左代军,是前段时间在水滴筹求助和贵州左氏宗亲会发出捐助倡议的受助人。
我在今年八月初查出患有肺小细胞癌后,经多家医院确诊并告知要三十万以上的治疗费后,我感觉像天塌下来式的,我本人及全家都六神无主了,三十万的治疗费对于我这个家庭来说就是一个天文数字。但我必须坚持,万能倒下,上有老下有小的,更认识到生命的保贵,我想我作为社会的一员,我的身后有许许多多在关心、爱护、支持我的强大的左氏大家族的各位宗亲和亲戚朋友及爱心人士,于是我借水滴筹平台向社会各界发起了求肋,在短短二十天时间里,社会各界共一千五百多人次捐助善款四万八千多元。在向水滴筹求助的过程中,贵州左氏宗亲会的领导们知道此事后又向广大宗亲发出倡议救助我,又在短短的八天的时间里,得到全国各地的二百六十三位热心宗亲救助善款二万六千九佰捌拾伍元。
在这段时间里,在医院的精心治疗和各界热心人士的帮助下,我的病情得到了控制并有所好转。
这里我及全家感谢贵州省左氏宗亲会及宗亲会的各位领导,感谢对我伸出援手的全国各地各位宗亲,感谢在此帮助我的各位亲戚朋友及社会各界爱心人士。
各位宗亲、亲戚朋友及爱心人士们:你们的恩情我们一家会铭记在心,感谢你们大家的大力支持,帮助我们一家度过难关,大家的大恩大德我无以言表,我们一家会在今后的时间里用我们的实际行动报答大家。
受助人左代军敬呈
二0一八年十月一日
欢迎分享,转载请保留出处
本文链接:http://www.zuohome.com/html/news/bulletin/232.html
左氏家谱网(http://www.zuohome.com/)遵循行业规范,请在微信公众账号中搜索「左氏家谱网」,或用手机扫描左方二维码,即可获得每日推送。
今天是










